
Ovaj silos se nalazi na vrhu dvostrukih vijčanih transportera. Tu je i cjevasti vijčani transporter koji prelazi preko silosa. Koriste se za transport brzog vapna i kalcija.
Obrazac tehničkih podataka na cjevastom pužnom transporteru | |||
Promjer vijka | 187 mm | Motor s reduktorom | R97 |
Vijak | 150 mm | Vlast | 4kw * 1 set motora, motor je tip frekvencije |
Debljina borbe protiv vijaka | 4mm | Zavrtite središnju osovinu | ø108 * 6mm |
supstanca | CaCO3, Ca (OH2) | Klasa zaštite | IP55 |
Nasipna gustoća supstancije | 0.75t / m3 | Vrsta izolacije | F |
Brzina punjenja | 2m3 / h | napon | 380V, 50 Hz, 3PH |
Nagib | 0 stupnjeva, horizontalno transportiranje | Brzina na osovini vijka | 31rpm |
Građevinski materijali | Ugljični čelik bojanjem | ||
Obrada površina | Pjeskarenje + slikanje. | ||
22. studenog, Wuxi Changrong primio poziv od mjesta da postoji neki vibriraju na cjevastom vijkom transportera.

Ovo je vrata tvornice.
Vidjet ćete neke materijale koji su bili izvan mjesta.

Nakon provjere i analize problema koji su uzrokovani zatvaranjem ispusnih otvora, a potporne noge ulaza su prekratke. Tehničar Wuxija Changroga izrezao je izlazni otvor na odgovarajuću udaljenost i povećao visinu potporne noge. Na taj je način uspješno riješio problem vibriranja.

Donji dvostruki vijčani transporteri dobro rade.

